Khareedar: Jail Department · Jagdalpur
Bastar, Chhattisgarh· Aaj publish
Sugar including Cube Sugar
Band
23 Nov 2026
EMD
—
Qty
30,000
Jail Department (Jagdalpur) ke abhi GeM par 1 live tenders hain aur hamare archive mein 51 purane bids.
1
Live tenders
52
12 mahine ke bids
₹18,000
Aam EMD
| Mahina | Bids |
|---|---|
| Dec 25 | 0 |
| Jan 26 | 0 |
| Feb 26 | 0 |
| Mar 26 | 1 |
| Apr 26 | 0 |
| May 26 | 0 |
| Jun 26 | 3 |
| Jul 26 | 23 |
| Aug 26 | 13 |
| Sept 26 | 2 |
| Oct 26 | 9 |
| Nov 26 | 1 |
Is buyer ke abhi 3 se kam live tenders hain.
1 tenders
Khareedar: Jail Department · Jagdalpur
Bastar, Chhattisgarh· Aaj publish
Band
23 Nov 2026
EMD
—
Qty
30,000
41 bids jinme EMD likha tha unka median EMD ₹18,000; 10 bids mein EMD nahi maanga.
Is page par Jail Department, Jagdalpur ka har live GeM bid hai, har 3 ghante update. GeM khud sirf ministry aur department dikhata hai, isliye hum buyer ka naam har bid document aur buyer ke GeM login se padhte hain.
Zyadatar bids Writing and Printing Papers Conforming to IS 1848 (Part 1), FPO - Moong Dal, Chicken Eggs ke hain.
Median EMD ₹18,000 hai.
Haan. Is buyer (aur office) ka alert banayein, Mitra har naya matching tender WhatsApp aur email par bhejega.
Aapki category ke roz WhatsApp alerts, har tender par eligibility check ke saath. 7 din free try karein.
Pichhle 12 mahine ki 52 bids se. · Sabse busy mahine: Jun 26, Jul 26, Aug 26
Jo items is buyer ne pichhle 12 mahine me 2 ya zyada baar alag-alag khareede, office ke hisaab se.
| Item | Office | Kitni baar | Pichhli khareed | Har | Agla expected | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refined Sugar conforming to IS 1151 | Jagdalpur | 3× | 27 Jul 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Writing and Printing Papers Conforming to IS 1848 (Part 1) | Jagdalpur | 3× | 28 Sept 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Tamarind (इमली) | Jagdalpur | 2× | 27 Jun 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Namkeen (नमकीन) | Jagdalpur | 2× | 28 Jun 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Soybean Oil (सोयाबीन का तेल) | Jagdalpur | 2× | 28 Jun 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Cooking or table salt | Jagdalpur | 2× | 28 Jun 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| FPO - Dal Urad (Chilka) | Jagdalpur | 2× | 28 Jun 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| FPO - Wheat | Jagdalpur | 2× | 28 Jun 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| FPO - Moong Dal | Jagdalpur | 2× | 28 Jun 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Tea Leaf (चाय पत्ती) | Jagdalpur | 2× | 28 Jun 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| FPO - Non Basmati Rice | Jagdalpur | 2× | 01 Jul 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Household Laundry Detergent Powders (V2) Conforming to IS 4955 | Jagdalpur | 2× | 27 Jul 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Chicken Eggs | Jagdalpur | 2× | 27 Jul 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Wooden block | Jagdalpur | 2× | 01 Aug 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Bathing Soap Bar (V3) Conforming to IS 13498 | Jagdalpur | 2× | 22 Sept 2026 | 🔔 Mujhe batayein |
Pichhle 12 mahine ki awarded bids ki jeetne wali (L1) prices. Per-unit rate sirf single-item bids me jahan quantity di ho.
Is buyer ke abhi koi awarded results nahi hain.