Khareedar: Assam Rifles · Keithelmanbi
Imphal West, Manipur· Aaj publish
CONDIMENT
Band
28 Nov 2026
EMD
—
Qty
598
Assam Rifles (Keithelmanbi) ke abhi GeM par 1 live tenders hain aur hamare archive mein 21 purane bids.
1
Live tenders
22
12 mahine ke bids
—
Aam EMD
| Mahina | Bids |
|---|---|
| Dec 25 | 0 |
| Jan 26 | 0 |
| Feb 26 | 0 |
| Mar 26 | 0 |
| Apr 26 | 1 |
| May 26 | 1 |
| Jun 26 | 3 |
| Jul 26 | 5 |
| Aug 26 | 0 |
| Sept 26 | 3 |
| Oct 26 | 5 |
| Nov 26 | 4 |
Is buyer ke abhi 3 se kam live tenders hain.
1 tenders
Khareedar: Assam Rifles · Keithelmanbi
Imphal West, Manipur· Aaj publish
Band
28 Nov 2026
EMD
—
Qty
598
Is buyer ke kisi bid mein abhi tak EMD amount nahi likha.
Is page par Assam Rifles, Keithelmanbi ka har live GeM bid hai, har 3 ghante update. GeM khud sirf ministry aur department dikhata hai, isliye hum buyer ka naam har bid document aur buyer ke GeM login se padhte hain.
Is buyer ka category data abhi jama ho raha hai.
Haan. Is buyer (aur office) ka alert banayein, Mitra har naya matching tender WhatsApp aur email par bhejega.
Aapki category ke roz WhatsApp alerts, har tender par eligibility check ke saath. 7 din free try karein.
Pichhle 12 mahine ki 22 bids se. · Sabse busy mahine: Sept 26, May 26, Jun 26
Jo items is buyer ne pichhle 12 mahine me 2 ya zyada baar alag-alag khareede, office ke hisaab se.
| Item | Office | Kitni baar | Pichhli khareed | Har | Agla expected | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARDAMON LARGE | Keithelmanbi | 2× | 07 Nov 2026 | Abhi live | 🔔 Mujhe batayein | |
| DAL CHINI | Keithelmanbi | 2× | 07 Nov 2026 | Abhi live | 🔔 Mujhe batayein | |
| DHANIYA WHOLE DRY | Keithelmanbi | 2× | 07 Nov 2026 | Abhi live | 🔔 Mujhe batayein | |
| EMALI TAMARIND | Keithelmanbi | 2× | 07 Nov 2026 | Abhi live | 🔔 Mujhe batayein | |
| GINGER DRY 100GM | Keithelmanbi | 2× | 07 Nov 2026 | Abhi live | 🔔 Mujhe batayein | |
| HALDI WHOLE DRY | Keithelmanbi | 2× | 07 Nov 2026 | Abhi live | 🔔 Mujhe batayein | |
| HING 10GM PKT | Keithelmanbi | 2× | 07 Nov 2026 | Abhi live | 🔔 Mujhe batayein | |
| JEERA WHOLE DRY | Keithelmanbi | 2× | 07 Nov 2026 | Abhi live | 🔔 Mujhe batayein | |
| KALI MIRCH WHOLE DRY | Keithelmanbi | 2× | 07 Nov 2026 | Abhi live | 🔔 Mujhe batayein | |
| LAL MIRCH WHOLE DRY | Keithelmanbi | 2× | 07 Nov 2026 | Abhi live | 🔔 Mujhe batayein | |
| LAUNG | Keithelmanbi | 2× | 07 Nov 2026 | Abhi live | 🔔 Mujhe batayein | |
| METHI SEED | Keithelmanbi | 2× | 07 Nov 2026 | Abhi live | 🔔 Mujhe batayein | |
| MUSTARD WHOLE | Keithelmanbi | 2× | 07 Nov 2026 | Abhi live | 🔔 Mujhe batayein | |
| SONF FENNEL SEEDS | Keithelmanbi | 2× | 07 Nov 2026 | Abhi live | 🔔 Mujhe batayein | |
| TEJ PATTA | Keithelmanbi | 2× | 07 Nov 2026 | Abhi live | 🔔 Mujhe batayein |
Pichhle 12 mahine ki awarded bids ki jeetne wali (L1) prices. Per-unit rate sirf single-item bids me jahan quantity di ho.
Is buyer ke abhi koi awarded results nahi hain.