Nashik, Maharashtra· 3 din pehle publish
FM Die Cutter Lower Knives
Band
26 Nov 2026
EMD
—
Qty
4
Security Printing and Minting Corporation of India Limited (Nashik) ke abhi GeM par 24 live tenders hain aur hamare archive mein 305 purane bids.
24
Live tenders
328
12 mahine ke bids
₹31,082
Aam EMD
| Mahina | Bids |
|---|---|
| Dec 25 | 0 |
| Jan 26 | 0 |
| Feb 26 | 0 |
| Mar 26 | 0 |
| Apr 26 | 24 |
| May 26 | 39 |
| Jun 26 | 45 |
| Jul 26 | 58 |
| Aug 26 | 44 |
| Sept 26 | 34 |
| Oct 26 | 46 |
| Nov 26 | 38 |
24 tenders
Nashik, Maharashtra· 3 din pehle publish
Band
26 Nov 2026
EMD
—
Qty
4
Nashik, Maharashtra· 3 din pehle publish
Band
30 Nov 2026
EMD
—
Qty
1
Nashik, Maharashtra· 9 din pehle publish
Band
30 Nov 2026
EMD
₹15,300
Qty
36
Nashik, Maharashtra· 6 din pehle publish
Band
02 Dec 2026
EMD
—
Qty
20
173 bids jinme EMD likha tha unka median EMD ₹31,082; 138 bids mein EMD nahi maanga.
Is page par Security Printing and Minting Corporation of India Limited, Nashik ka har live GeM bid hai, har 3 ghante update. GeM khud sirf ministry aur department dikhata hai, isliye hum buyer ka naam har bid document aur buyer ke GeM login se padhte hain.
Zyadatar bids Custom Bid for Services, Manpower Outsourcing Services - Minimum wage, Manpower Outsourcing Services - Fixed Remuneration ke hain.
Median EMD ₹31,082 hai.
Haan. Is buyer (aur office) ka alert banayein, Mitra har naya matching tender WhatsApp aur email par bhejega.
Aapki category ke roz WhatsApp alerts, har tender par eligibility check ke saath. 7 din free try karein.
Pichhle 12 mahine ki 329 bids se. · Sabse busy mahine: Jun 26, Oct 26, Jul 26
Jo items is buyer ne pichhle 12 mahine me 2 ya zyada baar alag-alag khareede, office ke hisaab se.
| Item | Office | Kitni baar | Pichhli khareed | Har | Agla expected | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custom Bid for Services | 3rd Floor Tower G World Trade Centre Nauroji Nagar | 22× | 05 Nov 2026 | Abhi live | 🔔 Mujhe batayein | |
| Manpower Outsourcing Services - Minimum wage | 3rd Floor Tower G World Trade Centre Nauroji Nagar | 6× | 07 Oct 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Toner Cartridges / Ink Cartridges / Consumables for Printers | 3rd Floor Tower G World Trade Centre Nauroji Nagar | 3× | 07 Sept 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Monthly Basis Cab and Taxi Hiring Service - Without Fuel | 3rd Floor Tower G World Trade Centre Nauroji Nagar | 3× | 29 Jun 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Monthly Basis Cab & Taxi Hiring Services | 3rd Floor Tower G World Trade Centre Nauroji Nagar | 3× | 06 Jul 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Scrubber Dryer Floor Cleaning Machine (V2) | 3rd Floor Tower G World Trade Centre Nauroji Nagar | 3× | 08 Sept 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Manpower Outsourcing Services - Fixed Remuneration | 3rd Floor Tower G World Trade Centre Nauroji Nagar | 3× | 01 Oct 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Financial Audit Services | 3rd Floor Tower G World Trade Centre Nauroji Nagar | 2× | 19 Jun 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Plain Copier Paper (V3) ISI Marked to IS 14490 | 3rd Floor Tower G World Trade Centre Nauroji Nagar | 2× | 30 Jul 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Temperature Controller | 3rd Floor Tower G World Trade Centre Nauroji Nagar | 2× | 11 Jun 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Reed Switch | 3rd Floor Tower G World Trade Centre Nauroji Nagar | 2× | 11 Jun 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| CONTACTOR RELAY | 3rd Floor Tower G World Trade Centre Nauroji Nagar | 2× | 11 Jun 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Glass Fuse | 3rd Floor Tower G World Trade Centre Nauroji Nagar | 2× | 11 Jun 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Temperature sensor | 3rd Floor Tower G World Trade Centre Nauroji Nagar | 2× | 11 Jun 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Corrugated Fibreboard Boxes - Heavy Duty | 3rd Floor Tower G World Trade Centre Nauroji Nagar | 2× | 01 Jul 2026 | 🔔 Mujhe batayein |
Pichhle 12 mahine ki awarded bids ki jeetne wali (L1) prices. Per-unit rate sirf single-item bids me jahan quantity di ho.
Is buyer ke abhi koi awarded results nahi hain.