Khareedar: Kolhapur District Panchayats · Grampanchayat Gijavane
Kolhapur, Maharashtra· 8 din pehle publish
Solar Power Plant (Roof Top) for ONGRID System, Single Phase
Band
10 Nov 2026
EMD
—
Qty
2
Kolhapur District Panchayats ke abhi GeM par 4 live tenders hain aur hamare archive mein 98 purane bids.
4
Live tenders
102
12 mahine ke bids
—
Aam EMD
| Mahina | Bids |
|---|---|
| Dec 25 | 0 |
| Jan 26 | 0 |
| Feb 26 | 0 |
| Mar 26 | 6 |
| Apr 26 | 21 |
| May 26 | 23 |
| Jun 26 | 10 |
| Jul 26 | 7 |
| Aug 26 | 9 |
| Sept 26 | 16 |
| Oct 26 | 6 |
| Nov 26 | 4 |
4 tenders
Khareedar: Kolhapur District Panchayats · Grampanchayat Gijavane
Kolhapur, Maharashtra· 8 din pehle publish
Band
10 Nov 2026
EMD
—
Qty
2
Khareedar: Kolhapur District Panchayats · Grampanchayat Mouje Sangaon
Kolhapur, Maharashtra· 7 din pehle publish
Band
10 Nov 2026
EMD
—
Qty
6
Khareedar: Kolhapur District Panchayats · Grampanchayat Madilage
Kolhapur, Maharashtra· 6 din pehle publish
Band
11 Nov 2026
EMD
—
Qty
550
Khareedar: Kolhapur District Panchayats · Grampanchayat Mahadikwadi
Kolhapur, Maharashtra· 5 din pehle publish
Band
12 Nov 2026
EMD
—
Qty
1
Is buyer ke kisi bid mein abhi tak EMD amount nahi likha.
Is page par Kolhapur District Panchayats ka har live GeM bid hai, har 3 ghante update. GeM khud sirf ministry aur department dikhata hai, isliye hum buyer ka naam har bid document aur buyer ke GeM login se padhte hain.
Zyadatar bids Solar Power Plant (Roof Top) for ONGRID System, Three Phase (V2), Solar Power Plant (Roof Top) for ONGRID System, Single Phase, 7 Watt White-LED Based Solar Street Lighting System As Per MNRE Specification ke hain.
Haan. Is buyer (aur office) ka alert banayein, Mitra har naya matching tender WhatsApp aur email par bhejega.
Aapki category ke roz WhatsApp alerts, har tender par eligibility check ke saath. 7 din free try karein.
Pichhle 12 mahine ki 102 bids se. · Sabse busy mahine: Apr 26, May 26, Sept 26
Jo items is buyer ne pichhle 12 mahine me 2 ya zyada baar alag-alag khareede, office ke hisaab se.
| Item | Office | Kitni baar | Pichhli khareed | Har | Agla expected | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stable Bleaching Powder for Treatment of Water Intended for Drinking (V3) conforming to IS 1065 (Part 2) | Grampanchayat Gudewadi | 3× | 09 May 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Tractors (V1) | Grampanchayat Mangaon | 3× | 03 May 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Human Body Cremation Machine | Grampanchayat Mouje Sangaon | 3× | 31 Oct 2026 | Abhi live | 🔔 Mujhe batayein | |
| 7 Watt White-LED Based Solar Street Lighting System As Per MNRE Specification | Grampanchayat Sajani | 3× | 05 Oct 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Solar Power Plant (Roof Top) for ONGRID System, Single Phase | Supatre | 2× | 09 Apr 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Solar Power Plant (Roof Top) for ONGRID System, Three Phase (V2) | Supatre | 2× | 09 Apr 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Water Quality Meters / Analyzers | Grampanchayat Gudewadi | 2× | 02 May 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Solar Power Plant (Roof Top) for ONGRID System, Single Phase | Grapmpanchayat Savarwadi | 2× | 04 Jun 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Solar Power Plant (Roof Top) for ONGRID System, Three Phase (V2) | Grapmpanchayat Savarwadi | 2× | 04 Jun 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Solar Power Plant (Roof Top) for ONGRID System, Three Phase (V2) | Grampanchayat Shahapur | 2× | 05 Jun 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| 12 Watt White-LED Based Solar Street Lighting System As Per MNRE Specification | Grampanchayat Kaneri | 2× | 20 Aug 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| CPVC Ball Valve | Grampanchayat Mouje Sangaon | 2× | 23 Sept 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Almirah or Cabinets (Handicraft) (V2) | Grampanchayat Mouje Sangaon | 2× | 23 Sept 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Waste Container (V3) | Grampanchayat Kodavade | 2× | 17 Sept 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| 12 Watt White-LED Based Solar Street Lighting System As Per MNRE Specification | Grampanchayat Khutalwadi | 2× | 17 Sept 2026 | 🔔 Mujhe batayein |
Pichhle 12 mahine ki awarded bids ki jeetne wali (L1) prices. Per-unit rate sirf single-item bids me jahan quantity di ho.
| Category | Median L1 | Per unit |
|---|---|---|
| 7 Watt White-LED Based Solar Street Lighting System As Per MNRE Specification1 awarded | — |
Pichhle 12 mahine me is buyer ke top L1 sellers (1 awarded bids).
Har bid me median 1 bidders · 0% reverse auction se tay
Seller ke naam aur order value plan ke saath khulte hain.