Khareedar: E-municipalities - Eservices to Citizens and Employees of · Nagar Panchayat Manjhanpur
Kaushambi, Uttar Pradesh· 9 din pehle publish
Hydrated Lime (V3) Conforming To Is 1540 (Part 2)
Band
09 Nov 2026
EMD
₹89,100
Qty
1,80,000
E-municipalities - Eservices to Citizens and Employees of (Kaushambi) ke abhi GeM par 3 live tenders hain aur hamare archive mein 160 purane bids.
3
Live tenders
163
12 mahine ke bids
₹39,500
Aam EMD
| Mahina | Bids |
|---|---|
| Dec 25 | 0 |
| Jan 26 | 0 |
| Feb 26 | 0 |
| Mar 26 | 14 |
| Apr 26 | 13 |
| May 26 | 4 |
| Jun 26 | 8 |
| Jul 26 | 37 |
| Aug 26 | 37 |
| Sept 26 | 26 |
| Oct 26 | 18 |
| Nov 26 | 6 |
3 tenders
Khareedar: E-municipalities - Eservices to Citizens and Employees of · Nagar Panchayat Manjhanpur
Kaushambi, Uttar Pradesh· 9 din pehle publish
Band
09 Nov 2026
EMD
₹89,100
Qty
1,80,000
Khareedar: E-municipalities - Eservices to Citizens and Employees of · Sarai Akil Kaushambi
Kaushambi, Uttar Pradesh· 9 din pehle publish
Band
09 Nov 2026
EMD
₹1,00,711
Qty
490
Khareedar: E-municipalities - Eservices to Citizens and Employees of · Nagar Panchayat Daranagar Kadadham
Kaushambi, Uttar Pradesh· 9 din pehle publish
Band
09 Nov 2026
EMD
₹19,000
Qty
380
127 bids jinme EMD likha tha unka median EMD ₹39,500; 33 bids mein EMD nahi maanga.
Is page par E-municipalities - Eservices to Citizens and Employees of, Kaushambi ka har live GeM bid hai, har 3 ghante update. GeM khud sirf ministry aur department dikhata hai, isliye hum buyer ka naam har bid document aur buyer ke GeM login se padhte hain.
Zyadatar bids Octagonal Pole (V2), High Mast Lighting Tower for large area with LED Flood Lighting System, Facility Management Services - LumpSum Based ke hain.
Median EMD ₹39,500 hai.
Haan. Is buyer (aur office) ka alert banayein, Mitra har naya matching tender WhatsApp aur email par bhejega.
Aapki category ke roz WhatsApp alerts, har tender par eligibility check ke saath. 7 din free try karein.
Pichhle 12 mahine ki 163 bids se. · Sabse busy mahine: Aug 26, Jul 26, Sept 26
Jo items is buyer ne pichhle 12 mahine me 2 ya zyada baar alag-alag khareede, office ke hisaab se.
| Item | Office | Kitni baar | Pichhli khareed | Har | Agla expected | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Octagonal Pole (V2) | Nagar Panchayat Daranagar Kadadham | 6× | 16 Oct 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| High Mast Lighting Tower for large area with LED Flood Lighting System | Nagar Panchayat Charwa | 4× | 17 Jul 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Facility Management Services - LumpSum Based | Nagar Panchayat Ajhuwa Kaushambi Up | 4× | 17 Jul 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Steel Wheelbarrows | Nagar Panchayat Daranagar Kadadham | 4× | 01 Aug 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Manpower Outsourcing Services - Minimum wage | NP Purab Paschim Sharira | 3× | 30 Jul 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Manpower Outsourcing Services - Fixed Remuneration | NP Purab Paschim Sharira | 3× | 30 Jul 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Drinking Water Coolers (V4) ISI Marked To IS 1475 | Nagar Panchayat Daranagar Kadadham | 3× | 23 Sept 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| E-cart for Goods | Nagar Panchayat Daranagar Kadadham | 3× | 23 Sept 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| LED Rope Light (LED Strip Light) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 9) (Under BIS Scheme - II) | Nagar Panchayat Manjhanpur | 3× | 13 Oct 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| LED Luminaire For Road And Street Lights Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 3) (V3) (Under BIS Scheme - II) | Sarai Akil Kaushambi | 3× | 30 Oct 2026 | Abhi live | 🔔 Mujhe batayein | |
| Agricultural Trailer Complying to AIS 112 | Nagar Panchayat Daranagar Kadadham | 3× | 11 Sept 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| High Mast Lighting Tower for large area with LED Flood Lighting System | Nagar Panchayat Daranagar Kadadham | 2× | 15 Apr 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Fabricated Special Purpose Vehicle on Truck/Van | Nagar Panchayat Manjhanpur | 2× | 15 May 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Hopper Tipper Dumper for Garbage | Nagar Panchayat Ajhuwa Kaushambi Up | 2× | 26 Aug 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Decorative Lightning Pole (V2) | Nagar Panchayat Daranagar Kadadham | 2× | 16 Oct 2026 | 🔔 Mujhe batayein |
Pichhle 12 mahine ki awarded bids ki jeetne wali (L1) prices. Per-unit rate sirf single-item bids me jahan quantity di ho.
| Category | Median L1 | Per unit |
|---|---|---|
| Sanitary Napkins Incinetator Machine with Smoke Control Unit1 awarded | — |
Pichhle 12 mahine me is buyer ke top L1 sellers (1 awarded bids).
Har bid me median 8 bidders · 0% reverse auction se tay
Seller ke naam aur order value plan ke saath khulte hain.