Jyotiba Phule Nagar, Uttar Pradesh· 8 din pehle publish
Facility Management Services - LumpSum Based - AMROHA; GANGA TIGARI MELA -2026 KE ANRGAT ASTHAYI CH
Band
10 Nov 2026
EMD
₹1,50,000
Qty
1
E-municipalities - Eservices to Citizens and Employees of (Jyotiba Phule Nagar) ke abhi GeM par 7 live tenders hain aur hamare archive mein 78 purane bids.
7
Live tenders
85
12 mahine ke bids
₹61,635
Aam EMD
| Mahina | Bids |
|---|---|
| Dec 25 | 0 |
| Jan 26 | 0 |
| Feb 26 | 0 |
| Mar 26 | 2 |
| Apr 26 | 5 |
| May 26 | 17 |
| Jun 26 | 7 |
| Jul 26 | 10 |
| Aug 26 | 16 |
| Sept 26 | 7 |
| Oct 26 | 13 |
| Nov 26 | 8 |
7 tenders
Jyotiba Phule Nagar, Uttar Pradesh· 8 din pehle publish
Band
10 Nov 2026
EMD
₹1,50,000
Qty
1
Jyotiba Phule Nagar, Uttar Pradesh· 8 din pehle publish
Band
10 Nov 2026
EMD
₹38,350
Qty
1
Jyotiba Phule Nagar, Uttar Pradesh· 11 din pehle publish
Band
14 Nov 2026
EMD
₹30,000
Qty
1
Jyotiba Phule Nagar, Uttar Pradesh· 11 din pehle publish
Band
14 Nov 2026
EMD
₹33,375
Qty
25
Jyotiba Phule Nagar, Uttar Pradesh· 11 din pehle publish
Band
14 Nov 2026
EMD
₹45,000
Qty
25
Jyotiba Phule Nagar, Uttar Pradesh· 11 din pehle publish
Band
14 Nov 2026
EMD
₹39,000
Qty
2
Jyotiba Phule Nagar, Uttar Pradesh· 2 din pehle publish
Band
16 Nov 2026
EMD
₹34,200
Qty
760
84 bids jinme EMD likha tha unka median EMD ₹61,635; 1 bids mein EMD nahi maanga.
Is page par E-municipalities - Eservices to Citizens and Employees of, Jyotiba Phule Nagar ka har live GeM bid hai, har 3 ghante update. GeM khud sirf ministry aur department dikhata hai, isliye hum buyer ka naam har bid document aur buyer ke GeM login se padhte hain.
Zyadatar bids LED Luminaire For Road And Street Lights Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 3) (V3) (Under BIS Scheme - II), Manpower Outsourcing Services - Fixed Remuneration, Facility Management Services - LumpSum Based ke hain.
Median EMD ₹61,635 hai.
Haan. Is buyer (aur office) ka alert banayein, Mitra har naya matching tender WhatsApp aur email par bhejega.
Aapki category ke roz WhatsApp alerts, har tender par eligibility check ke saath. 7 din free try karein.
Pichhle 12 mahine ki 85 bids se. · Sabse busy mahine: Aug 26, Oct 26, Apr 26
Jo items is buyer ne pichhle 12 mahine me 2 ya zyada baar alag-alag khareede, office ke hisaab se.
| Item | Office | Kitni baar | Pichhli khareed | Har | Agla expected | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facility Management Services - LumpSum Based | Nagar Palika Parishad Amroha District Amroha | 4× | 31 Oct 2026 | Abhi live | 🔔 Mujhe batayein | |
| LED Luminaire For Road And Street Lights Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 3) (V3) (Under BIS Scheme - II) | Nagar Panchayat Saidnagali Amroha | 4× | 25 Sept 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Manpower Outsourcing Services - Minimum wage | Nagar Palika Parishad Dhanaura | 3× | 02 Sept 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Manpower Outsourcing Services - Fixed Remuneration | Nagar Palika Parishad Dhanaura | 3× | 02 Sept 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Maintenance of landline and broadband networks - Cluster Outsourcing model | Nagar Palika Parishad Dhanaura | 2× | 25 Apr 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Repair, Maintenance, and Installation of Plant/ Systems/Equipments (Version 2) | Nagar Palika Parishad Dhanaura | 2× | 25 Apr 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Camera for CCTV System (V3) | NP Nawgawa Sadat | 2× | 05 May 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| LED Luminaire For Road And Street Lights Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 3) (V3) (Under BIS Scheme - II) | Nagar Palika Parishad Gajraula District Amroha | 2× | 14 May 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Backhoe Loaders (V3) | Nagar Palika Parishad Amroha District Amroha | 2× | 11 May 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Manpower Outsourcing Services - Fixed Remuneration | Nagar Palika Parishad Hasanpur | 2× | 04 Jun 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Camera for CCTV System (V3) | Nagar Palika Parishad Hasanpur | 2× | 02 May 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Agricultural Trailer Complying to AIS 112 | Nagar Palika Parishad Hasanpur | 2× | 05 Aug 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Decorative Lightning Pole (V2) | Nagar Palika Parishad Hasanpur | 2× | 17 Oct 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Manpower Outsourcing Services - Fixed Remuneration | NPP Bachhraon | 2× | 01 Aug 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Manpower Outsourcing Services - Minimum wage | NPP Bachhraon | 2× | 01 Aug 2026 | 🔔 Mujhe batayein |
Pichhle 12 mahine ki awarded bids ki jeetne wali (L1) prices. Per-unit rate sirf single-item bids me jahan quantity di ho.
Is buyer ke abhi koi awarded results nahi hain.