Khareedar: RESEARCH AND EDUCATION · Joint Director of Agriculture Extension Ahmedabad
Kheda, Gujarat· 2 din pehle publish
Laboratory Filter Papers (V2)
Band
21 Nov 2026
EMD
—
Qty
30
Directorate of Agriculture (RESEARCH AND EDUCATION) ke abhi GeM par 22 live tenders hain aur hamare archive mein 275 purane bids.
22
Live tenders
297
12 mahine ke bids
₹24,000
Aam EMD
| Mahina | Bids |
|---|---|
| Dec 25 | 0 |
| Jan 26 | 0 |
| Feb 26 | 0 |
| Mar 26 | 2 |
| Apr 26 | 9 |
| May 26 | 39 |
| Jun 26 | 45 |
| Jul 26 | 44 |
| Aug 26 | 51 |
| Sept 26 | 43 |
| Oct 26 | 35 |
| Nov 26 | 29 |
22 tenders
Khareedar: RESEARCH AND EDUCATION · Joint Director of Agriculture Extension Ahmedabad
Kheda, Gujarat· 2 din pehle publish
Band
21 Nov 2026
EMD
—
Qty
30
Khareedar: RESEARCH AND EDUCATION · Lwe Division, Krishibhavan, Sector 10a, Gandhinagar
Gandhi Nagar, Gujarat· Kal publish
Band
23 Nov 2026
EMD
—
Qty
1
57 bids jinme EMD likha tha unka median EMD ₹24,000; 203 bids mein EMD nahi maanga.
Is page par Directorate of Agriculture (RESEARCH AND EDUCATION) ka har live GeM bid hai, har 3 ghante update. GeM khud sirf ministry aur department dikhata hai, isliye hum buyer ka naam har bid document aur buyer ke GeM login se padhte hain.
Zyadatar bids Manpower Outsourcing Services - Minimum wage, Monthly Basis Cab & Taxi Hiring Services, Manpower Outsourcing Services - Fixed Remuneration ke hain.
Median EMD ₹24,000 hai.
Haan. Is buyer (aur office) ka alert banayein, Mitra har naya matching tender WhatsApp aur email par bhejega.
Aapki category ke roz WhatsApp alerts, har tender par eligibility check ke saath. 7 din free try karein.
Pichhle 12 mahine ki 297 bids se. · Sabse busy mahine: Jun 26, Jul 26, Aug 26
Jo items is buyer ne pichhle 12 mahine me 2 ya zyada baar alag-alag khareede, office ke hisaab se.
| Item | Office | Kitni baar | Pichhli khareed | Har | Agla expected | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manpower Outsourcing Services - Minimum wage | Lwe Division, Krishibhavan, Sector 10a, Gandhinagar | 13× | 02 Nov 2026 | Abhi live | 🔔 Mujhe batayein | |
| Manpower Outsourcing Services - Minimum wage | Mahesana Zone | 11× | 28 Sept 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Monthly Basis Cab & Taxi Hiring Services | Joint Director of Agriculture Ext Junagadh | 9× | 14 Oct 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Manpower Outsourcing Services - Minimum wage | Joint Director of Agriculture Extension Surat | 9× | 07 Nov 2026 | Abhi live | 🔔 Mujhe batayein | |
| Manpower Outsourcing Services - Minimum wage | Joint Director of Agriculture Extension Ahmedabad | 8× | 27 Oct 2026 | Abhi live | 🔔 Mujhe batayein | |
| Monthly Basis Cab & Taxi Hiring Services | Mahesana Zone | 7× | 07 Aug 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Monthly Basis Cab & Taxi Hiring Services | Joint Director of Agriculture Extension | 7× | 10 Sept 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Manpower Outsourcing Services - Minimum wage | Joint Director of Agriculture Ext Junagadh | 6× | 24 Aug 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Manpower Outsourcing Services - Fixed Remuneration | Lwe Division, Krishibhavan, Sector 10a, Gandhinagar | 6× | 01 Oct 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Monthly Basis Cab & Taxi Hiring Services | Joint Director of Agriculture Extn Rajkot | 5× | 07 Jul 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Manpower Outsourcing Services - Minimum wage | Joint Director of Agriculture Extension | 5× | 18 Sept 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Monthly Basis Cab & Taxi Hiring Services | District Panchayat Dahod Jilla Sevasadan Dahod | 4× | 20 Aug 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Manpower Outsourcing Services - Minimum wage | Joint Director of Agriculture Extn Rajkot | 4× | 05 Nov 2026 | Abhi live | 🔔 Mujhe batayein | |
| Monthly Basis Cab & Taxi Hiring Services | Valsad | 3× | 18 Jul 2026 | 🔔 Mujhe batayein | ||
| Manpower Outsourcing Services - Fixed Remuneration | Joint Director of Agriculture Extension Surat | 3× | 20 Aug 2026 | 🔔 Mujhe batayein |
Pichhle 12 mahine ki awarded bids ki jeetne wali (L1) prices. Per-unit rate sirf single-item bids me jahan quantity di ho.
| Category | Median L1 | Per unit |
|---|---|---|
| Digital pH Meter1 awarded | — | |
| Laboratory Drying Oven1 awarded | — | |
| Laboratory Incubators1 awarded | — | |
| Micro/Semi-Micro/Analytical weighing balance1 awarded | — | |
| Non Refrigerated Centrifuge for General Purpose and research1 awarded | — | |
| Rotary Shaker1 awarded | — | |
| Water Distillation Unit (V3)1 awarded | — | |
| magnetic stirrers1 awarded | — |
Pichhle 12 mahine me is buyer ke top L1 sellers (9 awarded bids).
Har bid me median 11 bidders · 100% reverse auction se tay
Seller ke naam aur order value plan ke saath khulte hain.